Яркий сенсорный дисплей с диагональю 6 дюймов, 7 дюймов или 9 дюймов с поддержкой клавиш удобен в использовании и легко читается.
Хорошие вещи приходят тройками. Три типа сонаров, а именно: традиционные сонары Garmin, сонары ClearVü ™ и SideVü ™ .
Улучшенная детализация.
Если вы используете другой картплоттер ECHOMAP UHD2, вы можете обмениваться данными сонара, путевыми точками и маршрутами по беспроводной сети.
ИЗМЕРЕНИЕ | 10.4" x 6.5" x 3.2" (26.4 x 16.6 x 8.0 cm) |
---|---|
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | + |
ВХОД | Сенсорный экран с Keyed Assist |
РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 7.8" x 4.5", 9.0" (19.8 x 11.5 cm, 22.9 cm) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1024 x 600 pixels |
ТИП ДИСПЛЕЯ | WVGA, Теннесси |
МАССА |
2.9 lbs (1.3 kg) |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ | IPX7 |
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА | Струбцина или Транец |
Карты и память |
|
ПРИНИМАЕТ КАРТЫ ДАННЫХ |
1 карта microSD™; максимальный размер 32 ГБ |
---|---|
ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ |
5000 |
ТОЧКИ ТРЕКА | 50 000 |
ТРЕКИ | 50 сохраненных треков |
МАРШРУТЫ НАВИГАЦИИ | 100 |
Датчики |
|
ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК | + |
---|---|
ПОЛУЧАТЕЛЬ |
10 Гц |
СОВМЕСТИМОСТЬ С NMEA 2000 | + |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
ГАЛИЛЕО | + |
БЕЙДОУ | + |
ПОДДЕРЖИВАЕТ WAAS | + |
ПОДДЕРЖИВАЕТ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GPS С НЕСКОЛЬКИМИ СОЗВЕЗДИЯМИ | + |
Встроенные карты |
|
ВСТРОЕННЫЙ АВТОГИД+ | да (загружается через приложение ActiveCaptain) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ | да (см. Дополнительно) |
GARMIN NAVIONICS+ (ПРИБРЕЖНЫЙ) | да (см. Дополнительно) |
GARMIN NAVIONICS+ (ВНУТРИ СТРАНЫ) | да (см. Дополнительно) |
ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ | да (см. Дополнительно) |
Дополнительная поддержка карты |
|
ГАРМИН НАВИОНИКС+™ | + |
---|---|
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | + |
ТОПО | + |
СТАНДАРТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ | + |
КОНТУРЫ GARMIN QUICKDRAW | + |
Особенности картплоттера |
|
АИС | + |
---|---|
ДСК | + |
ПОДДЕРЖИВАЕТ РАДИОСТАНЦИИ, СОВМЕСТИМЫЕ С FUSION-LINK™. | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ACTIVECAPTAIN® | + |
ОСОБЕННОСТИ ПАРУСНОГО СПОРТА | + |
Особенности и характеристики сонара |
|
ОТОБРАЖАЕТ СОНАР | + |
---|---|
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 500 Вт |
ТРАДИЦИОННЫЙ СОНАР (ДВУХЧАСТОТНЫЙ/ЛУЧЕВОЙ) | встроенный (одноканальный CHIRP, 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
SIDEVÜ | встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
СОНАР PANOPTIX™ | + |
LIVESCOPE | + |
Соединения |
|
ПОРТЫ NMEA 2000® | + |
---|---|
ПОРТЫ МОРСКОЙ СЕТИ GARMIN |
1 |
12-КОНТАКТНЫЕ ПОРТЫ ДАТЧИКА | 1 |
СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH® | + |
ANT+ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) | + |
СЕТЬ GARMIN WI-FI (ЛОКАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ) | + |
Электрические характеристики |
|
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | от 9 до 18 В постоянного тока |
---|---|
ТИПИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА ПРИ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1,53 А |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПРИ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 3,2 А |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 10 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 20.7W |