В наличии
165300 руб.
| Реверс редуктор (задний ход) | Не установлен. Возможность установки есть. | |
| Мощность, модель двигателя, D вала, катушка | 15 л/с, Loncin G420F (190F) D25, 5A | |
| Объем масла в двигателе | 1.1 л | |
| Освещение (фара) | Галогеновая фара 56 Вт | |
| Средний расход топлива в час | ~3 л | |
| Габаритные размеры ДШВ по крайним точкам | 1420х850х920 мм | |
| Окраска металлических элементов | Черная, глянцевая, полимерная | |
| Максимальная скорость | До 40 км/час | |
| Максимальная выходная мощность кВт | 10.5 кВт при 3600 об в мин | |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер | |
| Объем топливного бака | 6 л | |
| Возможность установки СМПП | Есть | |
| Масса перевозимого груза в сцепке | До 500 кг. | |
| Ширина гусеницы | 2х210 мм. | |
| Трансмиссия | Вариатор "САФАРИ" на двухопорной стание с самоцентрирующимися подшипниками | |
| Вес кг | 140 | |
| Подвеска | Надувные камерные колеса (300 мм) | |
| Производитель | KOiRA ® | |
| Рабочий объем двигателя | 420 см/куб | |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1350 (+/-50) | |
| Тип двигателя |
|
|